0 грн
Оформить заказ- Производитель: Кентавр
- Артикул: 157634
- Наличие: В наличии
299 003 грн
Нашли дешевле?
Сообщить о снижении цены
Основные характеристики
Все характеристики
Тип двигателя:
4-тактный
Система запуска:
Электростартер
Охлаждение двигателя:
Водяное
Вал отбора мощности:
Есть
Рекомендуемая площадь обработки, соток:
100
Доставка
Самовывоз (по договоренности):
- г. Харьков, ул. Тюринская, 147 ("ТЦ Барабашова")
- Волынская обл., c. Будятичи, ул. Молодежная, д. 2а
По Харькову курьером:
по договоренности
По Украине:
"Новая Почта", "Delivery", "Укрпочта" по тарифам перевозчика
Оплата
Наличными, банковской картой, наложенным платежом, безналичными
Возврат
14 дней на возврат товара
Гарантия
12 месяцев официальной гарантии
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Отзывов (0)
- Похожие товары
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 / (17,6) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 6.3 |
| Рульове управління | Гідрооб'ємне з окремим насосом і окремим масляним баком |
| Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
| Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
| Муфта зчеплення | Пелюсткова, суха |
| Кабіна | - |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3400х1465х1980 |
| Експлуатаційна маса, кг | 1470 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | JDM385 |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактный |
| Число й розташування циліндрів | 3, вертикальне |
| Турбонадув | - |
| Номінальні оберти колінчастого валу, об/хв | 2350 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤275 |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (185-190) |
| Система запуску | Електростартер |
| Безпечний пуск | Блокування стартера педаллю счеплення |
| Система охолодження | Рідинна радіаторна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
| Розширювальний бочок системи охолодження | + |
| Об’єм паливного баку, л | 18,5 |
| Паливний фільтр грубого очищення | Прозорий відстійник з краном та сіткою |
| Паливний фільтр тонкого очищення | CX7085 |
| Повітряний фільтр | Металева сітка і масляна ванна. Повітрозабірник з прозорим моноциклоном винесено вгору. |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Електрофакельна спіраль |
| Декомпресор | – |
| Система змащення | 4,0 |
| Масляний фільтр системи змащення | JX0708 |
| Тип масла в картері | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Об’єм мастила в картері, л | 4,0 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Муфта зчеплення | 2-дискова, постійно замкнута |
| Основна коробка передач | 3 швидкості |
| Додаткові понижуючи коробки | 2 діапазони |
| Окрема реверсивна коробка | – |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 2,11-32,19 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,68-7,75 |
| Гальма | На задніх колесах, барабанні, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Стоянкове гальмо | З блокуванням основних гальм за допомогою важеля |
| Блокування диференціалу заднього мосту | Симетричний, конічний з примусовим блокуванням важелем |
| Передній міст | Ведучий, вимикається, ввімкнення важелем з місця водія |
| Рульове керування | Гідрооб'ємне з окремим насосом і окремим масляним баком |
| Гідроциліндр рульового управління | Двосторонній симетричний |
| Рукоятка швидкого руління | + |
| Розмір передніх шин | 6.50-16 |
| Розмір задніх шин | 9.50-24 |
| Колісна база, мм | 1730 |
| Колія передніх коліс, мм | 1220, 1440 |
| Колія задніх коліс, мм | 1120 - 1450 |
| Кліренс, мм | 300 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 350 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3,5 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмом, м | 3,1 |
| Додаткові вантажі передні / задні, (шт. х кг) | 4х12 / 2х22 |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | ТМ «ДТЗ» ТАП-15, ТАД-17 и API GL-5 (трансмісійне) |
| Об’єм мастила в картері трансмісії/ПВМ, л | 14,0 / 3,0 |
| Тип мастила в ГОРУ | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Об’єм масляного баку ГОРУ, л | 1,2 |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Задня навісна система | Універсальна 3-точкова з гідропідйомом |
| Привід гідропідйомника | Вбудований гідроциліндр, окремий шестеренчастий гідронасос |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
| Управління гідропідйомником | Гідророзподільник трипозиційний |
| Розміщення мастила гідропідйомника | Окремо в корпусі гідро підйомного механізму |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (1 напір/злив, 1 злив) зі швидкорозривними муфтами, керування від гідророзподільника |
| Передня навісна система | - |
| Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова серга |
| Вал відбору потужності (ВВП) | Задній, поздовжній, 6 шліців, Ø35 |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 640 / 800 |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | + |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | Жорсткі з різьбовим регулюванням довжини |
| Тип робочої рідини гідросистеми | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Об’єм масляного баку гідросистеми, л | 6,0 |
| Додаткове обладнання | - |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | - |
| Додаткове обладнання кабіни | - |
| Додаткові підніжки | З лівого боку |
| Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється по відстані до керма, без підлокітників |
| Панель приладів | П'ять окремих круглих індикаторів, без підсвічування |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї , В / А*год | 12 / 80 |
| Вимикач маси | + |
| Генератор – тип, напруга (В),потужність (Вт) | 14, 350 |
| Світлове обладнання | Основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
| Електророзетка для підключення причепа | Вологозахищена, 35 Вт |
| Інше електрообладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Комплектація | Металеві передні та задні крила, ящик для ЗІП |
| Інше обладнання | - |
Характеристики
Тип двигателя
4-тактный
Система запуска
Электростартер
Охлаждение двигателя
Водяное
Вал отбора мощности
Есть
Рекомендуемая площадь обработки, соток
100
Вид топлива
Дизтопливо
Гарантия, мес
12
Комплектация
- Комфортное регулируемое откидное сиденье на пружинах.
- Зеркала заднего вида.
- Крылья передних колес.
- Задняя дополнительная фара.
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.